Erleben Sie modernes Wohnen am Mollenkotten, umgeben von herrlicher Natur und nur sieben Gehminuten vom renommierten Golfclub Felderbach entfernt. Die luxuriöse Wohnanlage „THE GREENS“ vereint auf rund 300 Metern Höhe anspruchsvolle Architektur mit höchstem Wohnkomfort und verspricht einen weiten Blick über das Bergische Land.
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause – ein Ort, an dem Wohnen zum Genuss wird, in jeder Lebensphase und bis ins hohe Alter.
„THE GREENS – Wohnen am Felderbach“ erlaubt das Leben im Grünen ohne Kompromisse.
In wenigen Minuten erreichen Sie mit dem Auto die A46 (Richtung Düsseldorf) mit Zugang zur A43 (Richtung Bochum) und A1 (Richtung Köln und Dortmund). In 30 bis 45 Minuten sind Sie in den wichtigsten Metropolen des Ruhrgebiets. Ein idealer Wohnort für Pendler.
Schulen und Kindergärten sind ebenfalls gut zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind ebenso angeboten wie zahlreiche Wanderwege, um die Natur zu erkunden.
Auch kulinarisch hat der Standort einiges zu bieten. Allein schon VESPER´s Restaurant & Bar inmitten der Golfanlagen Felderbach und Gut Frielinghausen bietet drei Locations für kulinarische Momente. Die über die Stadtgrenzen bekannte Lachs-Räucherei Wortberg steht seit mehr als 30 Jahren für Qualität. Und auch das Jagdhaus Mollenkotten lädt mit seiner gutbürgerlichen Küche zu gemütlichen Momenten ein.
In unserem umfangreichen Fact Sheet finden Sie die komplette Baubeschreibung sowie detaillierte Ansichten und alle Grundrisse zu sämtlichen Wohnungen und Penthouses.
Exposé als PDF herunterladen| Einheit | Etage | Wohnfläche | Preis / m² | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1.1 | Souterrain | 87,62 m² | 3.900,00 € | 341.718,00 € |
| Wohnung 1.2 | Erdgeschoss | 83,90 m² | 4.300,00 € | 360.770,00 € |
| Wohnung 1.3 | Erdgeschoss | 76,25 m² | 4.300,00 € | 327.875,00 € |
| Wohnung 1.4 | Erdgeschoss | 62,56 m² | 4.300,00 € | 269.008,00 € |
| Wohnung 1.5 | Obergeschoss | 83,90 m² | 4.650,00 € | 390.135,00 € |
| Wohnung 1.6 | Obergeschoss | 76,48 m² | 4.650,00 € | 355.632,00 € |
| Wohnung 1.7 | Obergeschoss | 62,78 m² | 4.650,00 € | 291.927,00 € |
| Penthouse 1.8 | Penthouse | 167,90 m² | 4.950,00 € | 831.105,00 € |
| Einheit | Etage | Wohnfläche | Preis / m² | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 2.1 | Erdgeschoss | 122,87 m² | 4.300,00 € | 528.341,00 € |
| Wohnung 2.2 | Erdgeschoss | 102,14 m² | 4.300,00 € | 439.202,00 € |
| Wohnung 2.3 | Obergeschoss | 123,09 m² | 4.650,00 € | 572.368,50 € |
| Wohnung 2.4 | Obergeschoss | 102,36 m² | 4.650,00 € | 475.974,00 € |
| Penthouse 2.5 | Penthouse | 164,26 m² | 4.950,00 € | 813.087,00 € |
| Bezeichnung | Details | Fläche | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|
| Mehrzweckraum A | Zusatzfläche | 46,22 m² | 2.800,00 €/m² | 129.416,00 € |
| Mehrzweckraum B | Zusatzfläche | 38,16 m² | 2.800,00 €/m² | 106.848,00 € |
| PKW Stellplätze | überdacht (13 St.) | - | 15.000,00 € | Je nach Auswahl |
| PKW Stellplätze | nicht überdacht (2 St.) | - | 10.000,00 € | Je nach Auswahl |
| Fahrradstellplätze | 26 St. | - | 5.000,00 € | Je nach Auswahl |
Die Flächen wurden digital ermittelt und können sich im Zuge des Planungs- und Bauprozesses noch verändern. Stand 2/2026.
DSK Bauträgergesellschaft mbH
Herr Biela
Mommsenstraße 17
42289 Wuppertal
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.